KOLICA MEHANIČKA CORZINO BASIC
Sveobuhvatan asortiman kolica u 4 veličine je osnova za CORZINO-ovu budžetsku liniju kolica za rehabilitaciju. Ova linija proizvoda se proizvodi u veličinama 30, 34, 38 i 42 i namenjena je za kraće upotrebe dece sa posebnim potrebama, npr. tokom transporta.
CORZINO Basic linija proizvoda zasnovana je na redizajniranom mehanizmu. Potpuno sklopiva, specifičnog i autentičnog dizajna, proizvedena od lakih profila sa premazom u prahu.
Kolica su opremljena optimizovanim sistemom preklapanja kolica, točkovima od 200/300 mm, laganim okvirom, fiksacijom u 5 tačaka koja osigurava visoku sigurnost i udobno rukovanje, velikom maksimalnom opteretivošću i veoma se lako sklapaju.
Ove karakteristike čine CORZINO Basic veoma pogodnim za uslove u gradu i javnom prevozu, ali i za lakše aktivnosti na otvorenom.
Širok izbor veličina i modifikacija obezbeđuje ispunjenje većine zahteva širokog spektra korisnika. Proizvodi odgovaraju prema najnovijim evropskim standardima kao i higijenskim, tehničkim i bezbednosnim zahtevima.
| Model | Corzino Basic 30 | Corzino Basic 34 | Corzino Basic 38 | Corzino Basic 42 |
| Širina sedišta (mm) | 300 | 340 | 380 | 420 |
| Dubina sedišta (mm) | 280 | 320 | 360 | 380 |
| Visina naslona za leđa (mm) | 540 | 670 | 850 | 880 |
| Visina od papučica do sedišta (mm) | 290-420 | 300-440 | 270-430 | 330-500 |
| Ugao naslona za leđa | 90°, 89° | 98°, 96° | 96°, 94° | 98°, 95° |
| Ugao sedišta | 22° | 23° | 24° | 21° |
| Ukupna dužina (mm) | 1000 | 1040 | 1000 | 1090 |
| Ukupna širina (mm) | 530 | 580 | 630 | 650 |
| Ukupna visina (mm) | 1030/1030 | 1070/1040 | 1240/950 | 1290/990 |
| Dužina sklopljenih kolica (mm) | 1190 | 1240 | 1240 | 1320 |
| Širina sklopljenih kolica (mm) | 320 | 320 | 350 | 370 |
| Visina sklopljenih kolica (mm) | 370 | 390 | 400 | 360 |
| Papučice | Podesive po visini, sklopive | Podesive po visini, sklopive | Podesive po visini, sklopive | Podesive po visini, sklopive |
| Naslon za leđa | Podesiv, dve pozicije | Podesiv, dve pozicije | Podesiv, dve pozicije | Podesiv, dve pozicije |
| Težina | 12,0 Kg | 12,7 Kg | 14,0 Kg | 14,2 Kg |
| Nosivost | 45,0 Kg | 55,0 Kg | 75,0 Kg | 75,0 Kg |


