| Težina baze | 22 kg |
| Težina držača | 7,5 kg |
| Težina rampi za invalidska kolica | 4 kg |
| Težina baterije | 4,5 kg |
| Ukupna težina | 38 kg |
| Dubina uređaja (zatvoreni oslonci za noge) | 410 mm |
| Dubina uređaja (otvoreni oslonci za noge) | 760 mm |
| Širina | 530 - 700 mm |
| Minimalna visina sa spuštenim upravljačem | 1180 mm |
| Maksimalna visina sa podignutim upravljačem | 1600 mm |
| Minimalni prostor za manevar | 800 x 800 mm |
| Nosivost | 130 kg |
| Operativni raspon (stepenici) | 500 |
| Maksimalna visina stepenika | 210 mm |
| Minimalna visina stepenika | 120 mm |
| Nagib pri savlađivanju stepenika | 20° - 40° |
| Motor | CC 220 W |
| Baterija | 2 x 12 V 5 Ah |
| Radni napon | 24 V |
| Osigurač | 20 A |
| Radna temperatura | -10°C - +50°C |
| Buka | <80 db |
| Šaka/ruka vibracije | 2,5 m/s² |
| Vibracije na celom telu | 1 m/s² |
| Punjenje baterija | Eksterno |
| Ulazni napon |
220 V |
| Izlazni napon | 24 V |
| Snaga koja se apsorbuje tokom punjenja | 50 W |
| Radni opseg u rezervnom režimu | 20 stepenika |
| Max brzina (stepenik/ minuta) | 12 |
GUSENIČAR YACK N962
Guseničar za savladjivanje stepenišnih barijera na točkovima sa rampama
Prilagodljive platforme čine N962 guseničar skoro univerzalnim, sposobnim da drži širok
spektar invalidskih kolica i da se sigurno transportuju.
Jednostavan i zgodan za upotrebu, može se rastaviti na više delova kako bi se poboljšala
mogućnost transporta.
Multifunkcionalni displej na kontrolnoj tabli sa sistemom samodijagnostike.
integrisan u mašinu i pouzdane informacije za rukovaoca uređajem.
Dugme za hitno zaustavljanje.
Sigurnosni pojas.
Donje rampe podesive po širini pričvršćene za telo mašine.
Podesive po širini i visini gornje kuke za invalidska kolica sa podesivim stezaljkama.
Podesiv i uklonjiv naslon za glavu.